温湿度振動複合環境試験器
温湿度振動複合試験システム アプリケーション: それぞれの対応する環境に適合する適切な振動試験ベンチと組み合わせた温湿度試験室
説明
基本情報
モデル番号。 | THV-408-D |
高温 | 150度 |
分析精度 | 0.1度; 0.1%RH |
低温 | F: -70度 |
輸送パッケージ | スタンダードウッドケース |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | オリジナル |
起源 | 中国 |
HSコード | 85141090 |
生産能力 | 月あたり500セット |
製品説明
温湿度振動複合試験システム アプリケーション: 温度、湿度、振動のそれぞれ対応する環境試験要件を満たすために、適切な振動試験ベンチと組み合わせた温湿度試験室。 航空、航空宇宙、船舶、エレクトロニクス、自動車、電気通信、産業に広く応用されています。 特徴: 1. コンパクトで優美なデザインを誇る試験室と冷凍システムを組み合わせた構造。 独立したコンソール2. 操作を便利にするため。 海外から輸入されたオリジナルの冷凍コンプレッサーユニットとその主要な付属品3。 自動車の温度湿度プログラムを制御できる輸入LCDカラータッチスクリーンコントローラ。 4. R232 通信インターフェース付き。 顧客の固有の要求を満たすために、ユーザーは優れた冷却5.ヒートおよびエアシールシステムに加えて、この振動ベンチが機械的振動の顕著な効果を誇ることを保証するために、さまざまなモデルの振動テストベンチから選択することができます。技術パラメータ:モデル | THV-408(A~F) | THV-1000(A~F) | THV-1500(A~F) |
内寸W×H×D(mm) | 600×850×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×1500 |
外形寸法W×H×D(mm) | 850×1950×2100 | 1300×2200×2400 | 1800×2400×3000 |
温度範囲 | 低温:(A:25℃、B:0℃、C:-20℃、D:-40℃、E:-60℃、F:-70℃)高温:100℃(150℃) | ||
湿度範囲 | 20%~98%RH(10%-98%RH / 5%-98%RHは特別なオプション条件です。除湿器が必要です) | ||
分析精度・温度・湿度の分布均一性 | 0.1℃; 0.1% RH/±2.0℃; ±3.0%RH | ||
温度と湿度の制御精度 | ±0.5℃; ±2.5%RH | ||
If you have any question about our Temperature humidity combine vibration test chamber , please kindly contact with us , thank you.
弊社の連絡先
今すぐ送信