電気加熱式恒温器
医療研究所の電熱恒温インキュベーター 16L 技術仕様
説明
基本情報
モデル番号。 | HN-25S |
材料 | ステンレス鋼 |
タイプ | インキュベータ |
温度制御範囲 | 室温+5℃~60℃ |
温度変動 | ±1℃ |
タイミング範囲 | 1~999分または1~999時間 |
頻度 | 50Hz |
入力電力 | AC220V |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 250×250×250mm |
商標 | ベネメッド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419899090 |
生産能力 | 5000個 |
製品説明
医療研究所用電熱恒温器 16L技術仕様
製品モデル | HN-25S HN-25BS | HN-36S HN-36BS | HN-40S HN-40BS | HN-50S HN-50BS | HN-60S HN-60BS |
入力電力 | AC220V | ||||
頻度 | 50Hz | ||||
電力(KW) | 0.3KW | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.8KW |
温度制御範囲 | 室温+5℃~60℃ | ||||
タイミング範囲 | 1~999分または1~999時間 | ||||
温度分解能 | 0.1℃ | ||||
温度変動 | ±1℃ | ||||
一定温度 | 自然対流 | ||||
音量 | 15.6L | 36L | 70L | 136L | 210L |
ロードキャリア(標準) | 2個 | ||||
内寸 | 250×250×250mm | 300×350×350mm | 350×450×450mm | 450×550×550mm | 500×600×700mm |
製品全体のサイズ LXWXH | 340×370×560 | 400×470×660mm | 460×570×770mm | 550×670×970mm | |
前: 振動複合気候試験室
次: バス塗装ブース スプレーブース バストラック塗装 電車スプレーブース 大型塗装およびベーキングキャビン/キャビネット/カメラ/チャンバー/オーブン/部屋/ブース/オーブン 工業用塗装
弊社の連絡先
今すぐ送信